Used Mercedes Benz cars for sale in Dubai

Our selection of used Mercedes-Benz cars for sale in Dubai

Used cars for sale by city
Used cars for sale by year

The Mercedes-Benz CLC was a compact luxury coupe manufactured by Mercedes-Benz from 2008 to 2011. It was positioned as a more affordable entry point into the Mercedes-Benz brand, targeting a younger audience. Here's a breakdown of what the Mercedes-Benz CLC offered:

Sporty Design and Performance:

  • Sleek Coupe Design: The CLC boasted a stylish and sporty two-door coupe design with a sloping roofline and muscular proportions. It offered a more dynamic look compared to the typical four-door Mercedes sedans.
  • Engine Options: The CLC came with a variety of gasoline engine options, ranging from a 2.0-liter four-cylinder to a powerful 3.5-liter V6, catering to a range of performance needs.
  • Optional Performance Package: A performance package was available for some models, which included sportier suspension tuning and upgraded brakes for a more engaging driving experience.

Interior Features and Quality:

  • Mercedes Luxury: Despite its smaller size and focus on affordability, the CLC still offered the feel of a Mercedes-Benz with high-quality materials and a well-built cabin.
  • Standard Features: Standard features included automatic climate control, a sunroof, and a premium sound system. Higher trim levels offered additional features like leather upholstery and a navigation system.
  • Limited Rear Seat Space: Being a compact coupe, the CLC's rear seats were best suited for occasional use or small children due to limited legroom and headroom.

Production Status:

  • Discontinued: The Mercedes-Benz CLC was discontinued in 2011 and was replaced by the Mercedes-Benz CLA-Class which offered a more modern design and additional features.

Here are some additional factors to consider if you're looking at a used Mercedes-Benz CLC:

  • Model Year and Condition: The CLC's production run was relatively short, so the available used models will fall within a limited timeframe. Consider the overall condition, mileage, and maintenance history of the specific car you're interested in.
  • Parts Availability: While Mercedes-Benz is a well-established brand, parts for a discontinued model like the CLC might be more expensive or harder to find compared to current models.
  • Safety Features: Safety technologies have advanced considerably since the CLC's production ended. Be sure to research the safety features equipped on the specific model year you're considering.

Overall, the Mercedes-Benz CLC was a stylish and sporty coupe that offered a taste of Mercedes-Benz luxury at a more accessible price point. If you're looking for a used, fun-to-drive coupe and prioritize design and brand prestige over the latest technology and features, the Mercedes-Benz CLC could be an option to consider, especially if you find a well-maintained example within your budget

Our selection of used Mercedes-Benz cars for sale in Dubai

Used mercedes-Benz by price in Dubai

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Mercedes-Benz 220 1964 AED 32,000 AED 32,000 AED 32,000 1
Used Mercedes-Benz 220 1966 AED 45,000 AED 45,000 AED 45,000 1
Used Mercedes-Benz S-Class 1972 AED 850,000 AED 850,000 AED 850,000 1
Used Mercedes-Benz SL 1978 AED 55,000 AED 55,000 AED 55,000 1
Used Mercedes-Benz SL 1979 AED 38,000 AED 38,000 AED 38,000 1
Used Mercedes-Benz 500 560 1986 AED 29,000 AED 140,000 AED 101,333 3
Used Mercedes-Benz SL 1987 AED 69,000 AED 69,000 AED 69,000 1
Used Mercedes-Benz SL 1988 AED 75,000 AED 80,000 AED 77,500 2
Used Mercedes-Benz SL 1989 AED 260,000 AED 280,000 AED 270,000 2
Used Mercedes-Benz 500 560 1990 AED 35,000 AED 35,000 AED 35,000 1
Used Mercedes-Benz 300 1991 AED 55,000 AED 55,000 AED 55,000 1
Used Mercedes-Benz SL 1992 AED 15,800 AED 69,000 AED 30,775 4
Used Mercedes-Benz E-Class 1993 AED 20,000 AED 40,000 AED 30,000 2
Used Mercedes-Benz S-Class 1995 AED 0 AED 29,000 AED 10,975 4
Used Mercedes-Benz SL 1996 AED 15,000 AED 23,000 AED 17,967 3
Used Mercedes-Benz SL 1997 AED 16,800 AED 98,000 AED 70,933 3
Used Mercedes-Benz SLK 1998 AED 0 AED 21,000 AED 12,900 5
Used Mercedes-Benz G-Class 1999 AED 0 AED 245,000 AED 85,000 3
Used Mercedes-Benz G-Class 2000 AED 12,000 AED 160,000 AED 86,000 2
Used Mercedes-Benz G-Class 2001 AED 0 AED 170,000 AED 43,420 5
Used Mercedes-Benz CL 2002 AED 0 AED 67,000 AED 16,750 4
Used Mercedes-Benz E-Class 2003 AED 0 AED 16,500 AED 7,500 7
Used Mercedes-Benz CLK 2004 AED 0 AED 85,000 AED 27,906 16
Used Mercedes-Benz C-Class 2005 AED 10,500 AED 390,000 AED 35,583 18
Used Mercedes-Benz CLK 2006 AED 0 AED 139,000 AED 23,417 36
Used Mercedes-Benz S-Class 2007 AED 0 AED 155,000 AED 25,645 31
Used Mercedes-Benz SLR 2008 AED 0 AED 1,299,000 AED 63,105 38
Used Mercedes-Benz S-Class 2009 AED 0 AED 2,600,000 AED 93,100 44
Used Mercedes-Benz G-Class 2010 AED 0 AED 185,000 AED 35,614 50
Used Mercedes-Benz E63 AMG 2011 AED 0 AED 850,000 AED 51,963 68
Used Mercedes-Benz S-Class 2012 AED 0 AED 480,000 AED 43,637 73
Used Mercedes-Benz ML 2013 AED 0 AED 200,000 AED 51,403 79
Used Mercedes-Benz C63 AMG 2014 AED 0 AED 4,999,999 AED 203,790 112
Used Mercedes-Benz GL 2015 AED 0 AED 385,000 AED 96,748 131
Used Mercedes-Benz C63 AMG 2016 AED 0 AED 385,000 AED 100,995 108
Used Mercedes-Benz CLA 2017 AED 0 AED 1,500,000 AED 109,446 111
Used Mercedes-Benz G-Class 2018 AED 0 AED 1,480,000 AED 142,813 134
Used Mercedes-Benz X-CLASS 2019 AED 0 AED 2,100,000 AED 210,836 116
Used Mercedes-Benz X-CLASS 2020 AED 0 AED 789,000 AED 251,823 93
Used Mercedes-Benz E-Class 2021 AED 0 AED 2,500,000 AED 390,557 123
Used Mercedes-Benz GLC 2022 AED 0 AED 2,365,000 AED 379,718 124
Used Mercedes-Benz C-Class 2023 AED 0 AED 17,900,000 AED 757,073 110
Used Mercedes-Benz C-Class 2024 AED 0 AED 2,150,000 AED 635,898 49
Used Mercedes-Benz EQA 2025 AED 0 AED 0 AED 0 1
  • GET OUR APP FOR THE BEST
  • AutoTraders EXPERIENCE
Autotraders App Download